Découpeuse ultra-rapide de tôle de commande numérique par ordinateur pour la fabrication de mur rideau en métal
| Non. | Nom | Paramètre | Unité | |
| 1 | Max. Width de feuillard | 1250 | millimètre | |
| 2 | Max. Length de feuillard | 3200 | millimètre | |
| 3 | Épaisseur maximale (acier inoxydable) | 5 | millimètre | |
| 4 | Min. Thickness de feuillard | 0,4 | millimètre | |
| 5 | Min.distance du V à partir du bord | 8 | millimètre | |
| 6 | Vitesse de coupure maximale d'axe des abscisses | 120 | m/min | |
| 7 | Vitesse maximum de .return d'axe des abscisses | 120 | m/min | |
| 8 | Max.distance d'axe des ordonnées | 1250 | millimètre | |
| 9 | Résolution dans l'axe des ordonnées | 0,001 | millimètre | |
| 10 | Répété plaçant l'exactitude | ±0.01 | millimètre | |
| 11 | Résolution à l'axe de z | 0,001 | millimètre | |
| 12 | Répété plaçant l'exactitude | ±0.01 | millimètre | |
| 13 | Puissance de moteur | X1, axe X2 | 5,0 | kilowatt |
| Y1, Y2, axe de Z | 1,0 | |||
| 14 | Dimension hors-tout | Longueur | 5100 | millimètre |
| Largeur | 2100 | |||
| Taille | 1550 | |||
![]()